|
Telefony alarmowe |
|
| Pogotowie Ratunkowe | 999 |
| Straż Pożarna | 998 |
| Policja | 997 |
| Straż Miejska | 986 |
| Pogotowie Energetyczne | 991 |
| Pogotowie Gazowe | 992 |
| Pogotowie Ciepłownicze | 993 |
| Pogotowie Wod-Kan | 994 |
| Pogotowie Drogowe | 96-33 |
| Telefony Informacyjne | |
| Toruń | |
| Informacja gospodarcza | 94 34 |
| Informacja medyczna | 94 39 |
| Informacja PKP | 94 36 |
| Informacja PKS | 655 53 33 |
| Informacja Celna | 611 73 50 |
| Urząd Marszałkowski | 621 82 00 |
| Urząd Miasta Toruń | 611 87 77 |
| UM Wydz. Handlu i Ew. Dz. Gospod. | 622 84 60 |
| I Urząd Skarbowy | 610 91 00 |
| II Urząd Skarbowy | 611 60 01 |
| ZUS | 610 93 99 |
|
Bydgoszcz |
|
| Informacja gospodarcza i medyczna | 94 34 |
| Informacja PKP | 94 36 |
| Informacja PKS | 94 33 |
| Informacja Celna | 348 41 21 |
| Urząd Wojewódzki | 349 79 13 |
| Urząd Miejski Bydgoszcz | 328 89 13 |
| UM Referat Dział. Gospod. | 328 81 56 |
| I Urząd Skarbowy | 584 82 86 |
| II Urząd Skarbowy | 363 33 66 |
| III Urząd Skarbowy | 345 68 84 |
| ZUS | 341 83 00 |